Производственный учет на полиграфическом предприятии предполагает регистрацию следующей учетной информации: выработки по отдельным производственным операциям в разрезе элементов заказа, времени начала и завершения задания, исполнителей, расходование материалов. Все это реализовано в системах ASystem и Printeffect. PrintEffect Lite не поддерживает функции управления производством, производственное планирование и производственный учет в этом продукте отсутствуют.
Дополнительно к вышеперечисленному, ASystem предоставляет функции управления качеством, а именно, классификацию инцидентов, регистрацию данных об их продолжительности, затратах ресурсов (трудовых и материальных) на их исправление, аналитическую отчетность по качеству.
Производственный учет может производится централизованно, силами сотрудников, в обязанности которых входит сбор и обработка производственных учетных данных, а также непосредственно исполнителями с использованием центров регистрации ASystemTouch. Мы рекомендуем второй вариант. Как показала практика, использование ASystemTouch значительно повышает достоверность и оперативность учетных данных. Кроме того, ASystemTouch комплектуется специальным приложением «Монитор мастера», позволяющим отслеживать выполнение заданий и осуществлять управление производством в режиме реального времени.
| Функции производственного учета | ASystem | PrintEffect | PrintEffect Lite |
|---|---|---|---|
| Регистрация выработки в разрезе операций | да | да | |
| Регистрация выработки в разрезе субопераций (например, отдельно приладка и отдельно тиражирование) | да | ||
| Регистрация частичной выработки | да | да | |
| Регистрация выполнения группы заданий за указанный интервал времени (например, список операций за смену) | да | да | |
| Регистрация выполнения нескольких заказов за указанный интервал времени (например, список заказов за смену на оперативном производстве) | да | да | |
| Автоматическая регистрация завершения операций, предшествующих текущей (например, при регистрации факта по офсетной печати автоматически регистрируется факт изготовления офсетных форм) | да | да | |
| Регистрация фактического расхода основных материалов | да | да | |
| Регистрация исполнителей | да | да | |
| Регистрация времени начала и окончания выполнения задания | да | да | |
| Регистрация дополнительных параметров выполнения задания | да | ||
| Регистрация простоев | да | да | |
| Регистрация проблемм при выполнении (управление качеством) | да | ||
| При регистрации проблемм: регистрация расхода ресурсов, виновных и действий персонала | да | ||
| Возможность настрокий классификатора проблемм в процессе выполнения задания | да | ||
| Снятие и останов заказа, регистрация повторного выполнения, указание причин | да | ||
| Замена оборудования по факту | да | да | |
| Замена матриалов по факту | да | да | |
| Автоматическое формирование документов на списание материалов в производстве | да | да | |
| Автоматическое формирование документов на передачу продукции и п/ф на склад | да | ||
| Возможность расчета сдельной заработной платы | да | ||
| План/факт анализ выполнения плана | да | да | |
| План/факт анализ расхода материалов | да | да | |
| Отчетность по работе персонала | да | да | |
| Отчетность по загрузке оборудования | да | да | |
| Отчетность по качеству | да | ||
| Возможность использования центра регистрации ASystemTouch для управления производством онлайн | да | да |
