Описание и расчет полиграфического заказа реализованы в наших системах по единому стандарту. Оформление заказа происходи через интерфейс «Бланк заказа», который включает в себя описания изделий, оттисков (листов) и технологического процесса. На основании описания выполняется автоматическая калькуляция заказа.
Отличия между системами заключаются в функциональных возможностях.
ASystem, как более функциональное решение, включает в себя дополнительные возможности описания и расчета такой продукции, как флексо-этикетка, гибкая упаковка, картонная упаковка с учетом всех технологических особенностей этих видов производств. Для книжного производства предлагается полностью автоматический расчет всех элементов книжной обложки. Возможно детальнейшее описание технологических операций, например посекционное описание красок на печатном оборудовании и оснастки для послепечатной обработки, что очень важно для точного расчета больших тиражей, в особенности упаковки.
| Инструменты оформления и расчета заказов | ASystem | PrintEffect | PrintEffect Lite |
|---|---|---|---|
| Ручное оформление полиграфического заказа по принципу технологической карты | да | да | да |
| Настройка произвольных шаблонов полиграфических заказов | да | да | да |
| Оформление заказа по шаблону | да | да | да |
| Быстрое оформление заказов через использование «Мастера оформления заказа» | да | да | да |
| Оформление заказа по образцу | да | да | да |
| Описание технологического процесса любой сложности | да | есть ограничения | есть ограничения |
| Субподрядные операции | да | да | да |
| Построение диаграммы технологического процесса (распараллеливание технологических маршрутов в техпроцессе исполнения заказа) | да | ||
| Специализированный интерфейс для флексографского заказа на этикетку | да | ||
| Специализированный интерфейс для флексографского и офсетного заказа на гибкую упаковку | да | ||
| Специализированный интерфейс для заказа на картонную упаковку | да | ||
| Специализированный интерфейс для автоматического расчета книжного переплета | да | ||
| Специализированный интерфейс для газетно/журнальной продукции при печати с нескольких ролей | да | ||
| Специализированный интерфейс для сувенирной продукции | да | да | да |
| Описание нескольких видов полиграфических изделий в рамках одного заказа | да | да | да |
| Привязка полиграфических изделий к номенклатуре готовой продукции. | да | ||
| Автоматическая раскладка многополосной продукции | да | да | да |
| Автоматическая раскладка листовой продукции | да | да | да |
| Автоматическая раскладка полос/изделий на печатном формате с использованием справочника шаблонов спусковых макетов | да | ||
| Визуализация макета раскладки | да | да | да |
| Расчет параметров оттиска для производства этикетки флексографским способом | да | ||
| Расчет параметров оттиска для гибкой упаковки | да | ||
| Расчет количества и тиражей тетрадей/однотипных листов | да | да | да |
| Настройка параллельного выполнения производственных операций с помощью диаграммы технологического процесса | да | ||
| Оформление составных заказов (объединение элементов нескольких заказов на печатных листах составного) | да | ||
| Учет параметров настройки печатных и отделочных секций флексографской печатной машины | да | ||
| Расчет заказа на этикетку и гибкую упаковку исходя из целевого тиража заданного в кг, м, и м2 | да | ||
| Указание порядка наложения красок и процента запечатки | да | ||
| Автоматизация заполнения технологической карты исходя из параметров основного инструмента флексографской печатной машины | да | ||
| Автоматизация заполнения технологической карты на основании справочника рабочих комплектов (комплекты форм, анилоксовые валы, виды красок…) | да | ||
| Расчеты | ASystem | PrintEffect | PrintEffect Lite |
| Расчет расхода бумаги (запечатываемого материала) с учетом норм отходов на технологические нужды | да | да | да |
| Пооперационный расчет входного и выходного тиража | да | да | да |
| Расчет расхода основных материалов | да | да | да |
| Расчет расхода краски по секциям | да | ||
| Пооперационный расчет плановой выработки | да | да | да |
| Пооперационный расчет приведенной выработки (в том числе сдельной заработной платы) | да | ||
| Расчет количества исполнителей на ручных операциях | да | ||
| Расчет плановой продолжительности технологических операций | да | да | да |
| Расчет технологических временных лагов между смежными технологическими операциями | да | ||
| Расчет стоимости и себестоимости оснаcтки | да | ||
| Расчет плановой себестоимости заказа | да | да | да |
| Расчет стоимости заказа | да | да | да |
| Расчет стоимости внепроизводственных статей калькуляции (например, доставка) | да | ||
| Расчет цены и плановой себестоимости на каждый вид готовой продукции в составе заказа | да | ||
| Корректировка стоимости заказа, явные и неявные скидки и наценки, комиссионное вознаграждение агенту. | да | да | да |
| Расчет плановой прибыли и рентабельности в разрезе элементов калькуляции | да | да | да |
| Расчет стоимостных параметров заказа в произвольной валюте | да | да | да |
| Оперативная оценка возможных сроков выполнения заказа с учетом текущей загрузки | да | да | |
| Расчет стоимости заказа исходя из параметров готовой продукции (контрактные поставки) | да | ||
| Расчет параметров гибкого магнитного штампа и цельного цилиндрического резака | да | ||
| Расчет расхода базовых компонентов смесевых пантонов | да | ||
| Алгоритмический контроль параметров технологической карты на непротиворечивость | да | ||
| Производственные и коммерческие документы | ASystem | PrintEffect | PrintEffect Lite |
| Технологическая карта | да | да | да |
| Пооперационная технологическая карта (совмещенная с нарядом/рапортичкой) | да | да | да |
| Требование на бумагу и материалы | да | да | да |
| Задание колористу | да | ||
| Макет верстки для отдела допечатной подготовки | да | да | да |
| Задание субподрядчику | да | да | да |
| Подготовка коммерческого предложения | да | да | да |
| Калькуляция заказа | да | да | да |
| Подготовка договора с клиентом и приложений к договору в формате MS Word | да | да | да |
| Настройка состава параметров выходных документов по заказу | да |
