Расчет себестоимости полиграфического заказа реализован во всех наших системах управления. Но существуют отличия в функциональных возможностях.
Принципиальное отличие ASystem — это настраиваемый состав статей затрат, произвольная структура центров затрат, многоуровневая система отнесения косвенных затрат, алгоритмы расчета базы отнесения затрат и другие настройки позволяющие максимально гибко смоделировать поведение затрат на предприятии.
Системы класса PrintEffect имеют ряд ограничений в плане настройки, зато позволяют, не углубляясь в теорию, настроить расчет себестоимости буквально за час.
Система PrintEffect Lite не имеет функций производственного учета, и как следствие, расчет фактической себестоимости заказа в ней невозможен. Только плановая себестоимость, которая может использоваться для целей ценообразования.
Подробнее о расчете себестоимости можно узнать здесь
| Себестоимость | ASystem | PrintEffect | PrintEffect Lite |
|---|---|---|---|
| Произвольная структура центров затрат | да | ||
| Произвольная структура статей затрат и методики распределения косвенных затрат | да | ||
| Расчет плановой себестоимости машино-часа | да | да | да |
| Ручной ввод/корректировка плановой себестоимости машино-часа | да | да | да |
| Расчет плановой себестоимости единицы выработки | да | ||
| Использование плановых цен на материалы для расчета плановой себестоимости | да | да | да |
| Использование фактических цен на материалы для расчета плановой себестоимости | да | ||
| Расчет плановой себестоимости заказа | да | да | да |
| Расчет плановой себестоимости по видам готовой продукции в составе заказа | да | ||
| Ввод или импорт данных о суммах фактических косвенных затрат в разрезе статей затрат за отчетный период | да | да | |
| Расчет фактической себестоимости машино-часа работы оборудования | да | да | |
| Расчет фактической себестоимости единицы выработки машины | да | ||
| Расчет фактической себестоимости материалов | да | да | |
| Расчет фактической себестоимости трудовых ресурсов | да | ||
| Расчет фактической себестоимости заказов, план/факт анализ себестоимости заказов | да | да | |
| План/факт анализ себестоимости работы оборудования | да | да | |
| План/факт анализ себестоимости готовой продукции | да | ||
| План/факт анализ себестоимости, прибыльности, рентабельности заказов | да | да | |
| План/факт анализ себестоимости, прибыльности, рентабельности готовой продукции по состояниям (произведенной, отгруженной, оплаченной…) | да | ||
| Анализ незавершенного производства | да |
