Ниже представлено сравнение программ для полиграфии производства компании «Моноритм».
Наше программное обеспечение разработано на единой платформе, но разные продукты ориентированы на различные сегменты полиграфического рынка. Отсюда, серьезные отличия в плане функциональных возможностей, сложности ввода в эксплуатацию, в условиях поставки и обслуживания пользователей.
Детальную информацию по сравниваемым параметрам можно получить, если перейти по соответствующим ссылкам в первой колонке таблицы.
| Область применения по видам производств | ASystem (АСистем) | PrintEffect (ПринтЭффект) | PrintEffeсt Litе (ПринтЭффект Лайт) |
|---|---|---|---|
| Листовая печать (офсет, трафарет, цифровая) | да | да | да |
| Ролевая печать с одного роля | да | да | да |
| Ролевая печать с нескольких ролей | да | ||
| Узкорулонная флексографская печать (этикетка) | да | ||
| Широкорулонная флексографская печать (гибкая упаковка) | да | ||
| Книжное производство | да | частично | частично |
| Картонная упаковка | да | частично | частично |
| Сувенирная продукция | да | да | да |
| Наружная реклама | да | да | да |
| Интерьерная печать | да | да | да |
| Функциональные возможности | ASystem (АСистем) | PrintEffect (ПринтЭффект) | PrintEffeсt Litе (ПринтЭффект Лайт) |
| Расчет заказа | да | да | да |
| Управление снабжением | да | ||
| Производственное планирование | да | да | |
| Производственный учет | да | да | |
| Управление качеством | да | ||
| Расчет сдельной заработной платы | да | ||
| Взаиморасчеты с заказчиками + CRM | да | да | да |
| Взаиморасчеты с подрядчиками | да | да | |
| Взаиморасчеты с поставщиками | да | ||
| Складской учет материалов | да | да | |
| Складской учет готовой продукции | да | ||
| Расчет плановой себестоимости | да | да | да |
| Расчет фактической себестоимости | да | да | |
| Анализ производства | да | да | |
| Анализ продаж | да | да | да |
| Управление бизнес-процессами | да | ||
| Управление правами доступа пользователей | да | да | да |
| Работа с ТСД с помощью ПО Mobile Smart | да | ||
| Условия поставки | ASystem (АСистем) | PrintEffect (ПринтЭффект) | PrintEffeсt Litе (ПринтЭффект Лайт) |
| Что поставляется | Неисключительные права на пользование лицензиями и услуги по внедрению | Лицензии | Лицензии |
| Базовый (минимальный) комплект, рабочих мест | 10 | 5 | 5 |
| Техподдержка включенная в стоимость | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. |
| Внедрение | включено | по отдельному договору | по отдельному договору |
| Цена, рублей | От 1 596 360 | От 197 740 | От 83 980 |
| Условия оплаты | Рассрочка 8 месяцев | Предоплата | Предоплата |





