Складской учет материалов реализован только в системах управления ASystem и PrintEffect. PrintEffect Lite. Система PrintEffect Lite использует только справочник материалов с плановыми ценами на них, учет движения материалов в этой системе отсутствует.
Отличительной особенностью наших продуктов является возможность оценки запасов и регистрация хозяйственных операций в произвольной валюте, наличие плановых цен, контроль неснижаемого остатка, альтернативные единицы измерения, возможность привязки изображений к номенклатуре.
PrintEffect включает в себя упрощенную подсистему учета материалов. Предполагается что на предприятии только один склад, ограниченно количество видов хозяйственных, операций, оценка запасов только методом FIFO. В большинстве случаев этого достаточно для небольшого предприятия.
В системе управления ASystem реализована весьма совершенная и функциональная система складского учета. Поддерживается сколь угодно сложная структура складского хозяйства, возможна полная настройка состава описательных реквизитов для отдельных групп материалов, реализованы все стандартные хозяйственные операции бухгалтерского учета сырья и материалов, а также специализированные «полиграфические» операции, позволяющие значительно упросить регистрацию таких операций, как продольная резка и флатовка рулонных материалов, смешивание красок и так далее. Реализовано адресное хранение. Поддерживается поролевый учет рулонных материалов. В качестве опции мы можем предложить внедрение системы штрихового кодирования.
| Складской учет материалов | ASystem | PrintEffect | PrintEffect Lite |
|---|---|---|---|
| Произвольная организационная структура складского хозяйства предприятия | да | ||
| Произвольная классификация бумаги и материалов | да | да | да |
| Нормирование цен на материалы в произвольной валюте | да | да | да |
| Настройка состава реквизитов для описания для отдельных групп материалов | да | ||
| Ввод/редактирование начальных остатков для каждого места хранения на произвольную дату | да | да | |
| Контроль неснижаемого остатка | да | да | |
| Регистрация хозяйственных операций прихода от поставщика и списания материалов в производство, инвентаризации | да | да | |
| Регистрация хозяйственных операций внутреннего перемещения, списания и оприходования | да | ||
| Специализированные «полиграфические» операции (смешивание пантонов, акт на резку и др.) | |||
| Регистрация операций в произвольной валюте | да | да | |
| Альтернативные единицы измерения для запечатываемых материалов | да | да | |
| Настрока альтернативных единиц измерения для любых материалов. | да | ||
| Адресное хранение | да | ||
| Учет рулонных материалов в разрезе отдельных рулонов | да | ||
| Автоматический расчет скидок/наценок на материалы расходуемые на основное производство | да | ||
| Настройка метода оценки складских запасов | да | ||
| Оценка складских запасов в разрезе мест хранения | да | ||
| Расчет оборотной ведомости и ведомости остатков по складу | да | да | |
| Расчет оборотной ведомости и ведомости остатков по складу или группе мест хранения, отчетность в любой альтернативной единице измерения | да | ||
| Специализированные интерфейсы описания гибкого магнитного штампа, цельного цилиндрического резака, ламельного цилиндрического резака | да | ||
| Автоматическое формирование наименований, артикулов и т.д. приходуемых материальных ценностей | да |
